Confrontos Vitórias!!

terça-feira, 2 de agosto de 2011

Postado por: Contato com o Administrador

Listas dos Confrontos


0001#) AdnBR 5 x 2 ( C ) | Photo | 3x3 | Anderguater |

0002#) AdnBR 3 x 1 Vips | Photo | 2x2 | Garaje |

0003#) AdnBR 1 x 0 Vips | Photo | 2x2 | Garaje |

0004#) AdnBR 3 x 1 [ C ] | Photo | 2x2 | Anderguater |

0005#) AdnBR 3 x 1 ManoS | Photo | 2x2 | Garaje |

0006#) AdnBR 3 x 1 Vips | Photo | 2x2 | Garaje |

0007#) AdnBR 4 x 3 Insane | Photo | 2x2 | Industrial |

0008#) AdnBR 3 x 0 Mt | Photo | 2x2 | Garaje |

0009#) AdnBR 3 x 1 InoCT | Photo | 2x2 | Garaje |

0010#) AdnBR 2 x 1 Star | Photo | 2x2 | Garaje |

0011#) AdnBR 4 x 0 Deus | Photo | 2x2 | Garaje |

0012#) AdnBR 5 x 0 Truck | Photo | 2x2 | Garaje |

0013#) AdnBR 3 x 0 NoveX | Photo | 3x3 | Garaje |

0014#) AdnBR 5 x 4 C&M | Photo | 2x2 | Laberinto |

0015#) AdnBR 3 x 1 G Y D | Photo | 2x2 | Garaje |

0016#) AdnBR 5 x 3 Vips | Photo | 2x2 | Garaje |

0017#) AdnBR 3 x 0 FmB | Photo | 2x2 | Garaje |

0018#) AdnBR 3 x 1 FmB | Photo | 2x2 | Garaje |

0019#) AdnBR 1 x 0 InoCT | Photo | 3x3 | Garaje |

0020#) AdnBR 5 x 1 Fmb | Photo | 2x2 | Garaje |

0021#) AdnBR 2x 0 Vips | Photo | 5x5 | Garaje |

0022#) AdnBR 1 x 0 Manos | Photo | 2x2 | Garaje |

0023#) AdnBR 3 x 0 NoveX | Photo | 2x2 | Marbela |

0024#) AdnBR 3 x 0 Truck | Photo | 2x2 | Garaje |

0025#) AdnBR 3 x 2 Insane | Photo | 2x2 | Anderguater |

0026#) AdnBR 5 x 1 NoveX | Photo | 3x3 | Ander |

0027#) AdnBR 3 x 1 InoCT | Photo | 2x2 | Garaje |

0028#) AdnBR 55 x 44 FmB | Photo | 2x2 | Loveboat |

0029#) AdnBR 1 x 0 SGT | Photo | 2x2 | Garaje |

0030#) AdnBR 3 x 2 sTaR | Photo | 2x2 | Garaje |

0031#) AdnBR 3 x 1 War$ | Photo | 2x2 | Garaje |

0032#) AdnBR 5 x 0 Aguias | Photo | 2x2 | Garaje |

0033#) AdnBR 5 x 2 FmnB | Photo | 2x2 | Garaje |

0034#) AdnBR 3 x 1 VipS | Photo | 2x2 | Garaje |

0035#) AdnBR 4 x 0 VipS | Photo | 2x2 | Garaje |

0036#) AdnBR 5 x 4 VipS | Photo | 2x2 | Garaje |

0037#) AdnBR 5 x 0 C&M | Photo | 2x2 | Garaje |

0038#) AdnBR 2 x 0 Ca$h | Photo | 2x2 | Garaje |

0039#) AdnBR 5 x 1 Fmb | Photo | 2x2 | Garaje |

0040#) AdnBR 1 x 0 C&M | Photo | 2x2 | Garaje |

0041#) AdnBR 1 x 0 M@nos | Photo | 2x2 | Anderguater |

0042#) AdnBR 3 x 0 Astros | Photo | 2x2 | Garaje |

0043#) AdnBR 1 x 0 VipS | Photo | 2x2 | Garaje |

0044#) AdnBR 2 x 0 NoVeX | Photo | 4x4 | Anderguater |

0045#) AdnBR 3 x 2 NoVeX | Photo | 2x2 | Anderguater |

0046#) AdnBR 3 x 1 InoCT | Photo | 2x2 | Garaje |

0047#) AdnBR 5 x 0 [ C ] | Photo | 4x4 | Anderguater |

0048#) AdnBR 3 x 0 Truck | Photo | 2x2 |Garaje |

0049#) AdnBR 2 x 1 InoCT | Photo | 2x2 | Anderguater |

0050#) AdnBR 4 x 1 Aguias | Photo | 2x2 | Garaje |

0051#) AdnBR 3 x 1 Aguias | Photo | 2x2 | Garaje |

0052#) AdnBR 3 x 2 Vips | Photo | 3x3 | Garaje |

0053#) AdnBR 5 x 4 Vips | Photo | 2x2 | Garaje |

0054#) AdnBR 3 x 1 sTaR | Photo | 2x2 | Garaje |

0055#) AdnBR 60 x 53 NoVeX | Photo | 3x3 | Metro |

0056#) AdnBR 3 x 1 Lacoste | Photo | 2x2 | Garaje |

0057#) AdnBR 5 x 4 InoCT | Photo | 2x2 | Industrial |

0058#) AdnBR 3 x 0 InoCT | Photo | 2x2 | Garaje |

0059#) AdnBR 3 x 0 InoCT | Photo | 2x2 | Garaje |

0060#) AdnBR 3 x 0 gYd | Photo | 2x2 | Garaje |

0061#) AdnBR 3 x 1 ca$h | Photo | 2x2 | Industrial |

0062#) AdnBR 3 x 1 ca$h | Photo | 2x2 | Garaje |

0063#) AdnBR 3 x 0 ca$h | Photo | 2x2 | Garaje |

0064#) AdnBR 3 x 0 Aguias | Photo | 2x2 | Garaje |

0065#) AdnBR 5 x 0 Aguias | Photo | 2x2 | Garaje |

0066#) AdnBR 3 x 1 Aguias | Photo | 2x2 | Garaje |

0067#) AdnBR 40 x 29 NoVeX | Photo | 2x2 | Metro |

0068#) AdnBR 5 x 0 NoveX | Photo | 2x2 | Garaje |

0069#) AdnBR 5 x 4 Insane | Photo | 2x2 | Industrial |

0070#) AdnBR 5 x 3 Vips | Photo | 2x2 | Industrial |

0071#) AdnBR 5 x 2 Vips | Photo | 2x2 | Garaje |

0072#) AdnBR 5 x 2 Insane | Photo | 2x2 | Garaje |

0073#) AdnBR 4 x 0 Aguias | Photo | 2x2 | Garaje |

0074#) AdnBR 3 x 0 LyVes | Photo | 3x3 | Anderguater |

0075#) AdnBR 3 x 1 Vips | Photo | 2x2 | Garaje |

0076#) AdnBR 3 x 1 FmB | Photo | 2x2 | Garaje |

0077#) AdnBR 3 x 0 MT | Photo | 2x2 | Garaje |

0078#) AdnBR 3 x 0 Astros | Photo | 2x2 | Garaje |

0079#) AdnBR 3 x 0 Astros | Photo | 2x2 | Garaje |

0080#) AdnBR 3 x 0 FmB | Photo | 2x2 | Garaje |

0081#) AdnBR 2 x 1 Vips | Photo | 2x2 | Garaje |

0082#) AdnBR 3 x 1 ptx | Photo | 2x2 | Garaje |

0083#) AdnBR 2 x 0 EDT | Photo | 2x2 | Garaje |

0084#) AdnBR 1 x 0 hARd | Photo | 2x2 | Garaje |

0085#) AdnBR 3 x 0 ANX | Photo | 2x2 | Anderguater |

0086#) AdnBR 3 x 1 ANX | Photo | 2x2 | Garaje |

0087#) AdnBR 3 x 0 BsX | Photo | 3x3 | Garaje |

0088#) AdnBR 3 x 0 EDT | Photo | 2x2 | Garaje |

0089#) AdnBR 3 x 0 EDT | Photo | 3x3 | Garaje |

0090#) AdnBR 3 x 1 CAS | Photo | 2x2 | Garaje |

0091#) AdnBR 3 x 2 InoCT | Photo | 3x3 | Garaje |

0092#) AdnBR 3 x 2 InoCT | Photo | 3x3 | Garaje |

0093#) AdnBR 3 x 2 LP | Photo | 3x3 | Garaje |

0094#) AdnBR 3 x 0 BsX | Photo | 3x3 | Garaje |

0095#) AdnBR 3 x 2 InoCT | Photo | 2x2 | Garaje |

0096#) AdnBR 3 x 2 Mitos | Photo | 2x2 | Garaje |

0097#) AdnBR 3 x 1 CaS | Photo | 2x2 | Garaje |

0098#) AdnBR 3 x 2 Owneds | Photo | 2x2 | Garaje |

0099#) AdnBR 3 x 2 cK | Photo | 2x2 | Garaje |

0100#) AdnBR 3 x 2 KN | Photo | 2x2 | Garaje |

0101#) AdnBR 3 x 0 sTaR | Photo | 2x2 | Garaje |

0102#) AdnBR 3 x 1 FK | Photo | 2x2 | Garaje |

0103#) AdnBR 3 x 2 FK | Photo | 2x2 | Garaje |

0104#) AdnBR 3 x 2 CaS | Photo | 2x2 | Garaje |

0105#) AdnBR 3 x 0 VipS | Photo | 2x2 | Garaje |

0106#) AdnBR 3 x 0 nDa | Photo | 2x2 | Garaje |

0107#) AdnBR 3 x 2 VipS | Photo | 2x2 | Garaje |

0108#) AdnBR 3 x 0 BsX | Photo | 3x3 | Garaje |

0109#) AdnBR 3 x 1 Caos | Photo | 3x3 | Garaje |

0110#) AdnBR 3 x 1 nDa | Photo | 2x2 | Garaje |

0111#) AdnBR 3 x 1 nDa | Photo | 2x2 | Garaje |

0113#) AdnBR 2 x 1 nDa | Photo | 2x2 | Garaje |

0114#) AdnBR 3 x 0 Supremos | Photo | 2x2 | Garaje |

0115#) AdnBR 3 x 1 MDT | Photo | 2x2 | Garaje |

0116#) AdnBR 3 x 0 MDT | Photo | 2x2 | Anderguater |

0117#) AdnBR 3 x 2 GaP | Photo | 2x2 | Garaje |

0118#) AdnBR 3 x 1 Supremos | Photo | 2x2 | Garaje |

0119#) AdnBR 3 x 0 nX | Photo | 2x2 |Anderguater |

0120#) AdnBR 3 x 0 nX | Photo | 2x2 | Garaje |

0121#) AdnBR 3 x 0 nX | Photo | 2x2 | Laberinto |

0122#) AdnBR 3 x 0 nDa | Photo | 2x2 | Anderguater |

0123#) AdnBR 3 x 1 nDa | Photo | 2x2 | Garaje |

0124#) AdnBR 3 x 1 nDa | Photo | 3x3 | Garaje |

0125#) AdnBR 3 x 0 nDa | Photo | 2x2 | Garaje |

0126#) AdnBR 3 x 0 sDs | Photo | 2x2 | Garaje |

0127#) AdnBR 3 x 1 Owneds | Photo | 2x2 | Anderguater |

0128#) AdnBR 3 x 1 Br'S | Photo | 3x3 | Garaje |

0129#) AdnBR 3 x 1 DcT | Photo | 2x2 | Garaje |

0130#) AdnBR 2 x 0 Supremos | Photo | 2x2 | Garaje |

0131#) AdnBR 3 x 0 Betas | Photo | 3x3 | Garaje |

0132#) AdnBR 3 x 2 Reset | Photo | 2x2 | Garaje |

0133#) AdnBR 3 x 0 sZs | Photo | 3x3 | Garaje |

0134#) AdnBR 2 x 1 Cranios | Photo | 2x2 | Garaje |

0135#) AdnBR 3 x 2 LoVe | Photo | 2x2 | Garaje |

0136#) AdnBR 3 x 1 VolTs | Photo | 2x2 | Garaje |

0137#) AdnBR 3 x 0 Volts | Photo | 2x2 | Garaje |

0138#) AdnBR 3 x 0 Cranios | Photo | 2x2 | Garaje |

0139#) AdnBR 3 x 2 Panakas | Photo | 2x2 | Garaje |

0140#) AdnBR 1 x 0 Volts | Photo | 3x3 | Garaje |

0141#) AdnBR 80 x 78 Owneds | Photo | 2x2 | Vertigo |

0142#) AdnBR 1 x 0 InoCT | Photo | 2x2 | Garaje |

0143#) AdnBR 3 x 0 Cranios | Photo | 3x3 | Garaje |

0144#) AdnBR 3 x 2 Cranios | Photo | 2x2 | Garaje |

0145#) AdnBR 3 x 0 Combat | Photo | 2x2 | Garaje |

0146#) AdnBR 3 x 0 [ C ] | Photo | 2x2 | Garaje |

0147#) AdnBR 1 x 0 Sexy.B | Photo | 2x | Anderguater |

0148#) AdnBR 3 x 0 Sexy.B | Photo | 2x2 | Laberinto |

0149#) AdnBR 3 x 1 InoCT | Photo | 2x2 | Garaje |

0150#) AdnBR 3 x 1 Owneds | Photo | 2x2 | Laberinto |

0151#) AdnBR 3 x 1 RvG | Photo | 2x2 | Garaje |

0152#) AdnBR 5 x 2 [ C ] | Photo | 2x2 | Garaje |

0153#) AdnBR 3 x 1 InoCT | Photo | 2x2 | Garaje |

0154#) AdnBR 3 x 1 Sexy.B | Photo | 2x2 | Garaje |

0155#) AdnBR 3 x 0 LS | Photo | 2x2 | Garaje |

0156#) AdnBR 3 x 0 mT | Photo | 2x2 | Garaje |

0157#) AdnBR 4 x 0 RnC | Photo | 2x2 | Garaje |

0158#) AdnBR 3 x 2 bC | Photo | 2x2 | Garaje |

0159#) AdnBR 35 x 16 bC | Photo | 2x2 | Vertigo |

0160#) AdnBR 3 x 2 RgS | Photo | 2x2 | Garaje |

0161#) AdnBR 3 x 2 NicE | Photo | 2x2 | Garaje |

0162#) AdnBR 3 x 2 BsX | Photo | 2x2 | Garaje |

0163#) AdnBR 3 x 2 Ast | Photo | 2x2 | Garaje |

0164#) AdnBR 3 x 2 20M | Photo | 2x2 | Garaje |

0165#) AdnBR 3 x 1 TeaM[BR] | Photo | 2x2 | Garaje |

0166#) AdnBR 3 x 1 DW | Photo | 2x2 | Anderguater |

0167#) AdnBR 3 x 0 s$S | Photo | 3x3 | Garaje |

0168#) AdnBR 3 x 0 RtX | Photo | 2x2 | Garaje |

0169#) AdnBR 3 x 0 RgS | Photo | 2x2 | Garaje |

0170#) AdnBR 3 x 0 RgS | Photo | 2x2 | Anderguater |

0171#) AdnBR 3 x 0 InfeCt | Photo | 2x2 | Garaje |

0172#) AdnBR 3 x 0 DL | Photo | 2x2 | Garaje |

0173#) AdnBR 3 x 0 20M | Photo | 2x2 | Garaje |

0174#) AdnBR 2 x 0 VipS | Photo | 2x2 | Garaje |

0175#) AdnBR 2 x 0 VipS | Photo | 2x2 | Garaje |

0176#) AdnBR 2 x 0 RgS | Photo | 2x2 | Garaje |

0177#) AdnBR 1 x 0 RgS | Photo | 2x2 | Madrid |

0178#) AdnBR 1 x 0 BsX | Photo | 2x2 | Garaje |

0179#) AdnBR 5 x 0 TsX | Photo | 2x2 | Garaje |

0180#) AdnBR 3 x 2 Es | Photo | 2x2 | Garaje |

0181#) AdnBR 3 x 2 aTs | Photo | 2x2 | Garaje |

0182#) AdnBR 3 x 1 vIpS | Photo | 2x2 | Garaje |

0183#) AdnBR 3 x 1 nCT | Photo | 3x3 | Garaje |

0184#) AdnBR 3 x 0 ViPs | Photo | 2x2 | Garaje |

0185#) AdnBR 3 x 0 tSx | Photo | 2x2 | Garaje |

0186#) AdnBR 3 x 0 tSx | Photo | 2x2 | ANDERGUATER |

0187#) AdnBR 3 x 0 bSx | Photo | 2x2 | Garaje |

0188#) AdnBR 3 x 0 Fs | Photo | 2x2 | Garaje |

0189#) AdnBR 1 x 0 Pucex | Photo | 2x2 | Garaje |

0190#) AdnBR 3 x 0 Fs | Photo | 3x3 | Garaje |

0191#) AdnBR 3 x 2 GZ | Photo | 2x2 | Garaje |

0192#) AdnBR 2 x 0 Es | Photo | 2x2 | Garaje |

0193#) AdnBR 3 x 0 InoCT | Photo | 2x2 | Anderguater |

0194#) AdnBR 3 x 2 InoCT | Photo | 2x2 | Garaje |






0 comentários:

Postar um comentário